Pending Process Documents
รายการที่ควรตรวจสอบก่อนดำเนินการต่อใน EasyACC • ปัญหา: ทุกปัญหา
รวมรายการ
20
ยอดรวม Grand Total
8,774,915.54
ยอดรวม Grand Payment
8,774,915.54
ชำระเกินรวม
0.00
| # | วันที่ | เลขที่เอกสาร | ปัญหา | รหัสผู้ขาย | ชื่อผู้ขาย | เลขผู้เสียภาษี | Grand Total | Grand Payment | ส่วนลด | หัก ณ ที่จ่าย | ชำระเกิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/03/2569 | CPP2600021 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | -33,877.40 | -33,877.40 | Export แล้ว | |||
| 2 | 07/03/2569 | CPP2600021.1 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 1,016.31 | 1,016.31 | Export แล้ว | |||
| 3 | 16/03/2569 | CTP2600043 | VAT=0 | ย-01 | บจ.ยางโอตานิ | 0735529000511 | 425.77 | 425.77 | Export แล้ว | |||
| 4 | 16/03/2569 | CTP2600043 | VAT=0 | ย-01 | บจ.ยางโอตานิ | 0735529000511 | -14,192.30 | -14,192.30 | Export แล้ว | |||
| 5 | 08/04/2569 | CPP2600034 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 37,133.66 | 37,133.66 | Export แล้ว | |||
| 6 | 08/04/2569 | CPP2600034.1 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 1,114.01 | 1,114.01 | Export แล้ว | |||
| 7 | 21/04/2569 | P260400109 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 978,149.47 | 978,149.47 | Export แล้ว | |||
| 8 | 22/04/2569 | P260400121 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 809,042.21 | 809,042.21 | Export แล้ว | |||
| 9 | 23/04/2569 | - | VAT=0 | ธ-08 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | - | 30.00 | 30.00 | Export แล้ว | |||
| 10 | 06/05/2569 | P260500027 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 1,041,755.38 | 1,041,755.38 | Export แล้ว | |||
| 11 | 08/05/2569 | CPP2600050 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | -39,113.27 | -39,113.27 | Export แล้ว | |||
| 12 | 08/05/2569 | CPP2600050.1 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 1,173.40 | 1,173.40 | Export แล้ว | |||
| 13 | 14/05/2569 | P260500074 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 1,045,905.06 | 1,045,905.06 | Export แล้ว | |||
| 14 | 21/05/2569 | P260500128 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 1,014,652.14 | 1,014,652.14 | Export แล้ว | |||
| 15 | 25/05/2569 | P260500147 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 556,668.30 | 556,668.30 | Export แล้ว | |||
| 16 | 22/07/2569 | 69072255 | VAT=0 | 001 | ผู้ให้บริการปั๊มน้ำมัน | 0000000000000 | -30.00 | -30.00 | Export แล้ว | |||
| 17 | 13/08/2569 | P260800052 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 468,047.06 | 468,047.06 | Export แล้ว | |||
| 18 | 13/08/2569 | P260800054 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 1,039,968.76 | 1,039,968.76 | Export แล้ว | |||
| 19 | 22/08/2569 | P260800120 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 910,045.12 | 910,045.12 | Export แล้ว | |||
| 20 | 25/08/2569 | P260800132 | VAT=0 | อ-01 | บจ.โอตานิ เรเดียล | 0735550001555 | 957,001.86 | 957,001.86 | Export แล้ว | |||
| รวมทั้งสิ้น | 8,774,915.54 | 8,774,915.54 | ||||||||||
แสดง 20 รายการ • โหมด: AP • งวด: ทั้งหมด
เงื่อนไข: ยอดไม่ตรง • VAT=0